「平常時」も「非常時」も発電した電気を蓄えて
有効活用
太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、平常時にも非常時にも、太陽光発電で生み出す電気をムダなく安心して利用できるシステムです。
ファーウェイ社製 ハイブリッド蓄電システム
ハイブリッドパワーコンディショナ(ファーウェイ社製)
型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL1 | |
---|---|---|
定格出力 | 4.95kW | |
入力回路数 | 4(2MPPT) | |
定格入力電圧 | DC320V | |
MPPT電圧範囲 | 90~560V | |
定格出力電圧 | AC202V | |
定格出力周波数 | 50/60Hz | |
自立運転機能 | 出力電圧 | AC101V |
出力電力 | 2.45kVA(AC101V)/4.95kVA(AC202V)※ | |
電気方式 | 単相2線式 | |
定格出力周波数 | 50/60Hz | |
電力変換効率(JIS) | 97.0% | |
使用環境温度 | -25~60℃ | |
相数 | 単相2線式(接続方式:単相3線式) | |
設置場所/保護等級 | 屋内・屋外/IP65 | |
外形寸法(W×H×D) | 365×649×159mm (固定用金具を含む) |
|
質量 | 19kg | |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
※単相3線AC202V対応の場合、全負荷変圧器及び全負荷分電盤が必要となります。
蓄電システム(ファーウェイ社製)
型式 | DC/DCコンバータ | LUNA2000-5KW-NHC0 | ||
---|---|---|---|---|
蓄電池モジュール | LUNA2000-5-NHE0 | |||
電池セル | リン酸鉄リチウムイオン電池 | |||
実効容量 | 5kWh | 10kWh | 15kWh | |
入出力定格電圧 | 385V | |||
最大入出力電圧 | 560V | |||
電圧範囲 | 350~560V | |||
入出力定格電力 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | |
入出力最大電流 | 4.5A | 9A | 13.5A | |
PV充電時間 | 約3.3時間 | 約3.3時間 | 約3.3時間 | |
AC充電時間 | 約3.3時間 | 約5時間 | 約7.5時間 | |
通信 | RS485 | |||
外形寸法(W×H×D) | 670×600×150mm | 670×960×150mm | 670×1320×150mm | |
質量 | 63.8kg | 113.8kg | 163.8kg | |
使用環境温度 | -20~+55℃ | |||
設置湿度 | 5~95%(結露なきこと) | |||
冷却方式 | 自然空冷(ファンレス設計) | |||
設置場所/保護等級 | 屋内・屋外/IP65 | |||
設置方式 | 床置き(標準)・壁掛け(オプション) | |||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
●停電時の全負荷に対応しています。別途オプションが必要となりますので、詳細は当社までお問い合わせください。
●ファーウェイ社製ハイブリッド蓄電システムは別途SmartLogger 3000Aが必要です。
●延長保証に関しては、当社までお問い合わせください。
データ収集装置(ファーウェイ社製)
型式 | SmartLogger 3000A | SmartLogger 3000A00 |
---|---|---|
接続可能台数 | 最大80台 | |
通信方式 | 3×RS485ポート、1×LANポート、 1×WANポート |
|
最大通信距離 | RS485:1000m、LAN:100m | |
対応通信規格 | LTE FDD,LTE TDD, WCDMA | - |
イーサネット | IEC60870-5-104、Modbus-TCP | |
RS485 | Modbus-RTU, IEC 60870-5-103, DL/T645 | |
SIMカードサイズ | 標準SIM(15㎜×25㎜) | - |
遠隔出力制御対応 | 〇 | |
LED | LEDランプ 3個 | |
WebUI | 対応 | |
電源 | 100~240Vac、50/60Hz | |
消費電力 | 通常9W(最大15W) | 通常8W(最大15W) |
使用環境温度 | -40~+60℃ | |
相対温度 | 5~95%(結露なきこと) | |
外形寸法(W×H×D) | 225×160×44㎜ | |
保護等級 | IP20 | |
取付方法 | 壁掛け、ガイドレール | |
質量 | 2kg | |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
※延長アンテナは別売りオプションとなります。
ファーウェイ社(華為技術日本株式会社)製 ハイブリッド蓄電システムSUN2000-4.95KTL-JPL1、LUNA2000-5KW-NHC0、LUNA2000-5-NHE0、SmartLogger 3000Aは、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)の登録製品です。パッケージ型番及び詳細はSIIのWEBサイトをご確認ください。
サンテックパワー特約販売店様*向け「営業支援ツール」
住宅用太陽光発電の自家消費時代に向けて、「独自の蓄電経済シミュレーション」「返済期間20年のソーラーローン」をご提供致します。
* 特約販売店とは、「特約販売店の覚書」を締結した販売店です。
- ■リチウムイオン蓄電池ユニットにはリチウムイオン電池が内蔵されています。本製品を廃棄する際には、当社までお問い合わせください。