太陽光発電ならサンテックパワー トップ > 公共・産業用太陽光発電モジュール > パワーコンディショナ
高い変換効率と耐久性を兼ね備えた高圧向けラインナップ。用途に応じて3種類ご用意しています。
屋外設置型パワーコンディショナ(ファーウェイ社製)
型名 | ①SUN2000-33KTL-JP | ②SUN2000-40KTL-JP |
---|---|---|
定格容量 | 33.3kW | 40kW |
遠隔出力制御対応※1 | ○ | ○ |
入力回路数 | 8 | 8 |
定格入力電圧 | DC650V | DC650V |
MPPT電圧範囲 | 200~1000V | 200~1000V |
定格出力電圧 | AC420 / 440(デフォルト)/ 480V | AC440(デフォルト)/ 480V |
定格出力電流 | 43.7A | 52.5A |
定格周波数 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
最高変換効率(欧州変換効率) | 98.8% | 98.8% |
使用温度範囲 | -25℃~+60℃ | -25℃~+60℃ |
出力相数 | 三相3線 | 三相3線 |
設置場所 | 屋外(IP65) | 屋外(IP65) |
出力電流ひずみ率 | 各次3%以下 | 各次3%以下 |
絶縁方式 | トランスレス方式 | トランスレス方式 |
外形寸法 | W930×H550×D260mm | W930×H550×D260mm |
質量 | 55kg | 55kg |
保証 | 標準5年 (最長20年 有償※2) |
標準5年 (最長20年 有償※2) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 |
※1 遠隔出力制御および遠隔監視のソリューションに関しては弊社担当者までお問い合わせください。また系統連系の際は、別途高圧連系用の制御機器が必須です。詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。
※2 延長保証に関しては弊社担当者までお問い合わせください。